Pour ceux qui veulent tout savoir
Caractéristiques
Le détail complet de ce qui compose Nano-Link — composants, mécanique, connectivité et logiciel.
Calcul & connectivité
Affichage
Capteur tactile
Mécanique
Énergie
Matériaux
Logiciel embarqué
Interface réseau
Calcul & connectivité
| Microcontrôleur | ESP32-C3 SuperMini — cœur RISC-V 32 bits monocœur |
| Connectivité sans fil | Wi-Fi 2.4 GHz (802.11 b/g/n) + Bluetooth Low Energy 5.0 |
| Mode réseau | Point d'accès local (Access Point) — aucun routeur requis |
| Format | Carte SuperMini ultra-compacte, montage direct sur circuit du bracelet |
Affichage
| Type d'écran | OLED monochrome, 0.96 pouce |
| Interface | I2C (2 fils, adresse 0x3C) |
| Contenu affiché | État système, niveau de batterie, alertes d'incident |
| Comportement | Extinction complète en veille pour préserver l'autonomie |
Capteur tactile
| Modèle | TTP223 — capteur tactile capacitif |
| Détection | Effleurement, sans pression mécanique requise |
| Fonctions | Réveil du système, déclenchement du tir (appui bref), déclenchement du retour (appui maintenu ≈ 0.8s) |
Mécanique
| Moteur | Micro-motoréducteur N20, boîte de vitesses métallique |
| Pilotage | Via driver moteur dédié (pont en H), contrôle bidirectionnel |
| Impulsion de tir | ~400 ms, réglable |
| Impulsion de retour | ~1200 ms, réglable |
| Guide-fil | Canal lisse intégré à la structure souple du bracelet |
| Sortie | Structure physique dédiée pour l'orientation du fil |
Énergie
| Source | Batterie LiPo rechargeable |
| Gestion de veille | Mise en veille profonde (light-sleep matériel) après 10 minutes d'inactivité, réglable |
| Réveil | Déclenché matériellement par le capteur tactile |
| Estimation de charge | Mesurée via pont diviseur de tension et affichée en pourcentage |
Matériaux
| Structure du bracelet | Silicone souple |
| Intégration électronique | Composants dissimulés dans la structure |
| Port | Poignet, ajustable |
Logiciel embarqué
| Langage | C++ (framework Arduino pour ESP32) |
| Architecture | Machine à états : Veille / Prêt / Tir / Retour |
| Journalisation | Historique des 20 derniers événements, horodaté |
| Statistiques suivies | Nombre de tirs, de retours, de réveils, temps de fonctionnement |
| Réglages modifiables | Timeout de veille, durée des impulsions moteur — ajustables sans reflashage |
Interface réseau
| Type | Serveur web embarqué, servi localement depuis la mémoire flash |
| Accès | Navigateur standard, sans installation |
| Fonctions distantes | Déclenchement tir/retour, arrêt d'urgence, consultation de l'historique, modification des réglages |
| Confidentialité | Aucune donnée transmise à un serveur externe — fonctionnement 100% local |
Nano-Link est un projet personnel d'ingénierie embarquée, en développement. Certaines valeurs (durées d'impulsion, autonomie estimée) sont configurables et peuvent évoluer au fil des itérations du prototype.